Descrizione | Percorso | Anno di corso | Semestre |
---|---|---|---|
Artificial intelligence and machine learning | corso generico | 1 | Secondo |
Brain imaging-methods and applications | analista di big-data nelle neuroscienze cognitive | 2 | Primo |
Choice architecture,persuasion and nugging | presa di decisione in ambito sanitario | 2 | Primo |
Clinical neuroscience | analista di big-data nelle neuroscienze cognitive | 2 | Primo |
Computational modeling of brain and cognition | analista di big-data nelle neuroscienze cognitive | 2 | Primo |
Economia e rischio clinico | presa di decisione in ambito sanitario | 2 | Primo |
Elementi di analisi del segnale | corso generico | 1 | Secondo |
Ethical issues in big data | presa di decisione in ambito sanitario | 2 | Primo |
L'uso dei dati nelle decisioni in medicina | presa di decisione in ambito sanitario | 2 | Primo |
Matematica e statistica per le scienze cognitive | corso generico | 1 | Primo |
Metodi e strumenti nelle neuroscienze cognitive | analista di big-data nelle neuroscienze cognitive | 2 | Primo |
Neurofisiologia | corso generico | 1 | Primo |
Neuroimaging data analysis | analista di big-data nelle neuroscienze cognitive | 2 | Primo |
Neuroscienze cognitive | corso generico | 1 | Secondo |
Prova finale | corso generico | 2 | Secondo |
Psicologia cognitiva | corso generico | 1 | Primo |
Psicologia della comunita' e della salute | presa di decisione in ambito sanitario | 2 | Primo |
Psicologia della presa di decisione | presa di decisione in ambito sanitario | 2 | Primo |
Scientific programming | corso generico | 1 | Secondo |
Stage/tirocini | corso generico | 2 | Secondo |
Tecniche psicometriche e computazionali per la ricerca cognitiva e clinica | corso generico | 1 | Primo |
Tirocini formativi e di orientamento | corso generico | 2 | Secondo |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693